HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(HLW5320GZWD6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11700,11530,10860×2550×3600,3880,3680,3460 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 18540,18605 |
| 整備質(zhì)量 | 13265 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)莘e:19.4立方米,罐體有效容積:18.43立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型為AT型車輛;整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為為:11700(11530)/1995+4500+1350(1995+4500+1400)/1480/2375(2205,2325,2155)/8600×1800;10860/1995+3800+1350/1480/2235/8000×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:460mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS生產(chǎn)廠家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1);選裝直接供電ETC車載裝置,選裝側(cè)防護(hù)樣式;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1000千克/立方米;隨底盤選裝駕駛室、選裝后處理器外觀.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號(hào) | DFH1320D2 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 L9NS6B400 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 7500 8900 |
| 功率 | 257 294 |










