HLW5320GYWZ6型氧化性物品罐式運輸車(HLW5320GYWZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GYWZ6型氧化性物品罐式運輸車 |
| 外型尺寸 | 11880×2550×3435,3400 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 19295 |
| 整備質(zhì)量 | 12575,12510 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體總?cè)萘?8.25立方米,罐體有效容積17.33立方米,危險貨物運輸車輛類型為AT型;準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度為1110千克/立方米;僅采用底盤1800+4575+1400mm軸距;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:8800×1700;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度:460mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu),安裝限速裝置,限速80km/h;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC09.35-60 (38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07H.35-60(37.44);該車型選裝直接供電ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室、選裝鋁合金輪轂;選裝罐體頂部兩側(cè)活動護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號 | ZZ1327N466GF1K |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400,2100+3500+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;WP8T360E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800;8240 |
| 功率 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257;265 |










