HLW5266GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(HLW5266GRYZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5266GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 9615×2550×3400 |
| 總質(zhì)量 | 26000 |
| 額定質(zhì)量 | 14620,14555 |
| 整備質(zhì)量 | 11250 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?15.78立方米,罐體有效容積:14.99立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,允許裝載介質(zhì)最大密度為950千克/立方米;僅采用底盤4575+1400mm軸距;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)6600mm×直徑1780mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):85×130,后部防護(hù)離地高度:495mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.34-60/ 34.98,MC07.27-60/34.98,MC07.31-60/34.98,MC07.33-60/34.98, WP8.350E61/33.02,WP6H270E61/32.97,MC07H.35-60/33.79,MC07H.29-60/33.79,MC07H.33-60/33.79,WP7.300E61/33.03,WP7.270E61/33.03;該車型選裝ETC車載裝置.選裝駕駛室,選裝尾氣處理器樣式,選裝罐體前側(cè)帶爬梯,選裝油箱和電瓶位置.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后下部防護(hù)離地高度:480mm.隨底盤選裝視鏡樣式.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝管箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號(hào) | ZZ5266XXYN504GF1K |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400,4250+1400,4300+1400,4600+1400,5000+1400,5200+1400,5800+1400,6000+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.33-60;MC11.40-60;MC07.34-60;MC09.38-60;MC07.31-60;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP7.300E61;MC07H.29-60;WP7H320E62;WP7H300E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T380E62;WP8T360E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 8765;7800;6870;10518;6870;8765;6870;7360;7360;7470;7360;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;11050;11050 |
| 功率 | 260;257;240;297;251;279;228;257;240;220;213;235;221;228;254;257;258;279;265;297;319 |










