HLW5320GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(HLW5320GRYS6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11190×2550×3750,3600,3500 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 16800 |
| 整備質(zhì)量 | 15070 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 79 |
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?27.1立方米,罐體有效容積:26.25立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型;僅采用底盤1800+3975+1400mm和1950+3825+1400mm軸距;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為640千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8300×2430×1700;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):85×130,后部防護(hù)離地高度:410mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司(EBS3)、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM-EBS);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP9H336E62/38.01,WP9H350E62/38.01;該車型選裝直接供電ETC車載裝置.選裝駕駛室.選裝進(jìn)氣扁管照片.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:410mm.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)走道,選裝U型后處理樣式.選裝進(jìn)氣扁管樣式. |
| 底盤型號(hào) | SX1329MC6WZ1 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+3975+1400,1950+3825+1400 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP9H350E62;WP9H336E62;WP9H390E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;8800 |
| 功率 | 257;247;287 |










