東風多利卡6方加油車(HLW5072GJY5EQ)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡6方加油車 |
| 外型尺寸 | 5998×2060×2620 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3470,3405 |
| 整備質(zhì)量 | 3760 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積5.1立方米,危險貨物運輸車輛類型:FL型車輛,類項號為:3;僅用于運輸汽油;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(m m ):3900×1870×1270(加油機內(nèi)裝在罐體前部,加油機倉長800mm),3900×1680×1130(加油機外裝在車架左側(cè)或右側(cè));側(cè)后防護材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×80,后部防護離地高度(mm):450;加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20Q F-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝無走道及工具箱,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤,限速80(km/h);ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4BK551;4DW94-95E5;YC4FA115-50;D25TCIE2;D28D11-5DA |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 3707;2720;2982;2499;2771 |
| 功率 | 75;72;85;96;85 |










