HLW5210TQZSX6型清障車(chē)(HLW5210TQZSX6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5210TQZSX6型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 9380,8980×2550×3260,3190,3120 |
| 總質(zhì)量 | 21000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 16580,15180 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89,100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:16580/4290,15180/5690;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:9380/6000,8980/5600;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度:430;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤(pán)選裝駕駛室.隨底盤(pán)選裝前面罩樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | SX5219TXJMC1Z1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4600,5000,5600,6000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP9H350E62;WP9H336E62;WP8.350E61;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H390E62;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;7800;9500;9500;8800;7800 |
| 功率 | 257;247;257;294;276;287;257 |










