HLW5251GQW6Z型清洗吸污車(chē)(HLW5251GQW6Z)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5251GQW6Z型清洗吸污車(chē) |
| 外型尺寸 | 9900×2550×3750 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 8820,8755 |
| 整備質(zhì)量 | 16050 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 110,80,89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于下水道的清洗及吸污,專(zhuān)用裝置:罐體及清洗吸污裝置;污水罐有效容積:11.48立方米,介質(zhì):液態(tài)污物;清水罐有效容積:9.18立方米,介質(zhì):水;污水罐罐體尺寸為(總長(zhǎng)×直徑)(mm):3540×2100;清水罐罐體尺寸為(總長(zhǎng)×直徑)(mm):2750×2100;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;僅采用底盤(pán)4600+1350mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):80×140,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為80或89;選裝車(chē)輛車(chē)輛外觀樣式;選裝后部罐口樣式,選裝卷盤(pán).隨底盤(pán)選裝駕駛室和鋁合金輪轂,隨底盤(pán)選裝后視鏡樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC11H.40-61;MC07H.35P-61;MC07.29-61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800;11050;7360;6870 |
| 功率 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257;297;258;213 |










