HLW5250GXWSX6型吸污車(HLW5250GXWSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GXWSX6型吸污車 |
| 外型尺寸 | 8900,8600×2550×3850,3710,3650 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 11570 |
| 整備質(zhì)量 | 13300 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;罐體總?cè)萘?5.1立方米,罐體有效容積14.34立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;僅選用4375+1400mm軸距;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1970,罐體總長6020mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).選裝側(cè)面和后部結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝駕駛室和后處理外觀. |
| 底盤型號(hào) | SX1259MB4F1C |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06270-60;WP7.270E61;WP7.300E61;WP8.320E61;WP8.350E61;WP6H245E61;WP6H270E61;WP8.350E62;YCS06300-61A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;7470;7470;7800;7800;6220;6220;7800;6442 |
| 功率 | 199;199;220;235;257;180;199;257;221 |









