東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車(HLW5040GPG5EQ)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 5300×1950×2400 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 整備質(zhì)量 | 2870 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 該車為非危化品運(yùn)輸車;主要裝置為罐體,泵;罐體有效容積2.49立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300(留1050mm作設(shè)備倉)×1650×1000,側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用D19TCIE1,4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為:12.7,12.7。 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
| 排量 | 1910 2270 1995 |
| 功率 | 75 65 70 |









