HLW5180TQZ6DF型清障車(HLW5180TQZ6DF)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180TQZ6DF型清障車 |
| 外型尺寸 | 9100×2550×3090,2900,2840 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 10000,9800 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 98 |
| 整車說明 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛托運;主要裝置為平板、托臂及液壓系統(tǒng);駕駛室準乘人數(shù)2人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關系為:10000/7870,9800/8070;駕駛室準乘人數(shù)3人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關系為:10000/7805,9800/8005;僅選用5000mm軸距;側防護采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高度:370mm;隨底盤選裝駕駛室; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
| 底盤型號 | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |








