




| 類(lèi) 別: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1185L9CDFWXP] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5180XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5180XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10320,9995,9250,8650×2550,2500×3910,3800,3600,3450 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5180XRQEQ6 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,7800,6880,6300×2450,2400,2350×2500,2400,2300,2200,2100,2000 |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/8 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9990,9925,10190,10125,10490,10425,10700,10635 | 前懸/后懸(mm) | 1260/3460,1260/3135,1260/2690 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7880,7680,7380,7170 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),該車(chē)運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的貨物,危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:10320/5600/3460,9995/5600/3135,9250/5300/2690,8650/4700/2690;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為:550kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:480mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度:480mm;選裝帶尾板或不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×120,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)單開(kāi)門(mén)、側(cè)門(mén)雙開(kāi)門(mén)、側(cè)門(mén)不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝復(fù)合板,選裝后門(mén)樣式.選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝左右側(cè)廂體樣式. | ||
| HLW5180XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923,1960 |
| 軸距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5180XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS04200-68;B6.2NS6B230;CY4SK761;D4.5NS6B220;D4.5NS6B240;B6.2NS6B290;B6.2NS6B260 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4156;6200;4087;4500;4500;6200;6200 | 147;169;145;162;176;213;191 |
HLW5100XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5070XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5040XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQBJ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5180XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5075XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|