




| 類(lèi) 別: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[DFH1320D2] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:19.4 m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11700,11530,10860×2550×3600,3880,3680,3460 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5320GZWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 18540,18605 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375,1480/2205,1480/2235,1480/2325,1480/2155 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13265 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)莘e:19.4立方米,罐體有效容積:18.43立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型為AT型車(chē)輛;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為為:11700(11530)/1995+4500+1350(1995+4500+1400)/1480/2375(2205,2325,2155)/8600×1800;10860/1995+3800+1350/1480/2235/8000×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:460mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1);選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝側(cè)防護(hù)樣式;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1000千克/立方米;隨底盤(pán)選裝駕駛室、選裝后處理器外觀(guān).選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門(mén)箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. | ||
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
| 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW9401GZW型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
HLW5121GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5320GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5321GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW9402GZW型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
HLW5181GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|