




| 類 別: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品罐式運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[DFH1180EX9] 燃油 |
| 實(shí)際容積:10.0 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8550×2500×3600,3300 |
| 整車型號(hào) | HLW5181GZWDF6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 10320,10255 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2420,1400/2450 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7550 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,僅采用底盤4700mm軸距,罐體總?cè)萘?10立方米,罐體有效容積:9.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為AT型車輛;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1070千克/立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5600×1610;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9),DDi50E220-60(23.9);選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室、選裝空濾器、電瓶框、儲(chǔ)氣筒的位置,選裝帶側(cè)面爬梯樣式,選裝后爬梯樣式,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. | ||
| HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1840,1980 |
| 軸距(mm) | 4700,5000,5800,4200 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| HLW5181GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210;DDi50E190-60;DDi50E220-60;DDi47E240-60;DDi47E260-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200;5000;5000;4750;4750;6200 | 154;147;162;177;191;191 |
HLW5260GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW5320GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW5120GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW5321GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW5261GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
HLW9401GZW型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車
HLW5260GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|