




| 類(lèi) 別: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[] 燃油 |
| 實(shí)際容積:29.2 m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW9401GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW9401GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10500×2500×3850 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW9401GRYA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/17 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 31700,31600 | 前懸/后懸(mm) | -/1550 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8300,8400 | 最高車(chē)速(km/h) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 罐體總?cè)萘?29.2立方米,罐體有效容積:27.74立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型車(chē)輛,允許裝載介質(zhì)最大密度為1100千克/立方米;罐體尺寸為:長(zhǎng)9800mm,直徑(前/后)(mm)1910/2100;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,后防離地高為480mm;EBS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM-TEBS;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē).選裝罐口位置.采用子午線輪胎,后三軸采用空氣懸架結(jié)構(gòu);選裝罐體前部樣式.選裝擋泥板樣式,選裝罐體頂部活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝尾側(cè)箱子樣式,選裝側(cè)防護(hù)箱子樣式,選裝管箱樣式.選裝后爬梯樣式. | ||
| HLW9401GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 燃油種類(lèi) | ||
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | - |
| 軸距(mm) | 5030+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR ,11.00R20 12PR |
| HLW9401GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|