




| 類 別: | 供液車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[EQ1125SJ8CDC] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:9.78 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| 東風(fēng)凱普特10方供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)凱普特10方供液車 | 外型尺寸(mm) | 7040×2200,2380×3000 |
| 整車型號(hào) | HLW5120TGY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6055,6120 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2110 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5745 | 最高車速(km/h) | 103,89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,主要用于運(yùn)送井場作業(yè)液體.專用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?9.78立方米,罐體有效容積:9.29立方米,允許裝載介質(zhì)最大密度為650千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4700×2050×1450;僅采用軸距為3800mm的底盤.側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):130×90,離地高度(mm):460;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口,選裝帶升降護(hù)欄的上圍板;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝外觀樣式. | ||
| 東風(fēng)凱普特10方供液車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 東風(fēng)凱普特10方供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|