




| 類 別: | 運(yùn)油車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[EQ1125SJ8CDCWXP] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:8.05 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5120GYYE6A型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5120GYYE6A型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 7000×2320,2180×2750,2700 |
| 整車型號(hào) | HLW5120GYYE6A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6720,6655 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1230/1970,1170/2030 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5100 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型車輛;罐體總?cè)萘?8.05立方米,罐體有效容積:7.81立方米;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為840千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×1800×1220;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,YCY30165-60/21.3;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅選用底盤3800mm軸距;該車型選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. | ||
| HLW5120GYYE6A型運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770,1801 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| HLW5120GYYE6A型運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B;YCY30170-60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000;2953;2499;2970 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136;120;114;125 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|