




| 類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[EQ1070SJ3EDF] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5070TQZ6EQ型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5070TQZ6EQ型清障車 | 外型尺寸(mm) | 7400,7300×2500,2400,2300×2380 |
| 整車型號(hào) | HLW5070TQZ6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27/9,27/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2470,1130/2370 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5320,4720 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車配備牽引絞盤、托舉平板、拖臂,用于道路車輛清障,城市清障救援;當(dāng)整備質(zhì)量為5320kg時(shí)托舉質(zhì)量為1910kg(2人),1845kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為4720kg時(shí)托舉質(zhì)量為2510kg(2人),2445kg(3人);僅采用底盤3800mm軸距;側(cè)防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度:410mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝側(cè)防護(hù)樣式.選裝駕駛室,選裝平板樣式. | ||
| HLW5070TQZ6EQ型清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1070SJ3EDF | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1755,1546,1613 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1720,1812,1535,1586 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,7.00R16LT 14PR |
| HLW5070TQZ6EQ型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1;CA4DB1-13E6;CA4DB1-11E6;D25TCIF1;YCY24120-60;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2207;2207;2499;2360;2360;1999;2300 | 93;95;81;110;88;103;93;100 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|