




| 類(lèi) 別: | 壓縮式垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[DFH1180EX8] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| 東風(fēng)天錦壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8000,7800×2550×3250 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5181ZDJDF6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9370,9305,9770,9705 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1900,1430/1870 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8500,8100 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)用以收集、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè).主要用于實(shí)現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對(duì)接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能.頂部封閉,不可開(kāi)啟;主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱體,液壓控制系統(tǒng)2.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8000/4700/1400(1430)/1900(1870),7800/4500/1400(1430)/1900(1870);3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室;隨底盤(pán)選裝油箱和電瓶位置;選裝后背式排氣管;選裝側(cè)面廂體結(jié)構(gòu)及后部結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)選裝空濾進(jìn)氣引氣管外觀. | ||
| 東風(fēng)天錦壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 東風(fēng)天錦壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|