




| 類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[DFH1180EX8] 環(huán)保 免征 |
| 實際容積:7.87 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5181GQW6DF型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181GQW6DF型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8800×2500×3450,3750 |
| 整車型號 | HLW5181GQW6DF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/16 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6070,6005 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900,1430/2870,1400/2700,1430/2670 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11800 | 最高車速(km/h) | 88,89,98 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的排污及疏通作業(yè);主要裝置為污水罐和清水罐;污水罐有效容積7.87立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積4.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4500×1800,其中罐體前段為清水罐(直段長1300mm);后段為污水罐(直段長2920mm).整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/4500/1400(1430)/2900(2870),8800/4700/1400(1430)/2700(2670);隨底盤選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89;選裝車輛外觀樣式;側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金材質(zhì),連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460;選裝后防護(hù)樣式時,后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝真空泵;選裝后部氣動球閥. | ||
| HLW5181GQW6DF型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5181GQW6DF型清洗吸污車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|